Inhalt: Wasserstände an den Pegeln des WSA Emden
Hier finden Sie aktuelle Messswerte für die aufgeführten Messstellen.
Alle Wasserstandswerte sind in cm angegeben.
(Um die Seite/Werte zu aktualisieren, klicken Sie bitte hier.)
| Messstelle | Gewässer | Kilometerstand | aktueller Messwert | Tendenz | Ganglinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPENBURG | EMS | 0,390 km | 492 (19.05.2012, 17:03) | fallend | Ganglinie | |
| WEENER | EMS | 6,852 km | 478 (19.05.2012, 17:00) | fallend | Ganglinie | |
| DREYSCHLOOT | LEDA | 0,730 km | 596 (19.05.2012, 17:01) | fallend | Ganglinie | |
| LEDASPERRWERK UP | LEDA | 21,125 km | 474 (19.05.2012, 17:01) | fallend | Ganglinie | |
| LEERORT | EMS | 14,790 km | 457 (19.05.2012, 17:03) | gleich bleibend | Ganglinie | |
| TERBORG | EMS | 24,670 km | 448 (19.05.2012, 16:59) | fallend | Ganglinie | |
| POGUM | EMS | 35,302 km | 413 (19.05.2012, 17:01) | fallend | Ganglinie | |
| EMDEN NEUE SEESCHLEUSE | EMS | 40,450 km | 386 (19.05.2012, 17:04) | fallend | Ganglinie | |
| KNOCK | EMS | 50,848 km | 385 (19.05.2012, 17:01) | fallend | Ganglinie | |
| DUKEGAT | EMS | 65,690 km | 373 (19.05.2012, 17:01) | fallend | Ganglinie | |
| EMSHÖRN | EMS | 74,320 km | 370 (19.05.2012, 17:03) | fallend | Ganglinie | |
| BORKUM FISCHERBALJE | NORDSEE | 83,470 km | 371 (19.05.2012, 17:03) | gleich bleibend | Ganglinie | |
| BORKUM SÜDSTRAND | NORDSEE | 89,230 km | 364 (19.05.2012, 17:01) | fallend | Ganglinie | |
| NORDERNEY RIFFGAT | NORDSEE | 159,333 km | 373 (19.05.2012, 17:04) | fallend | Ganglinie | |
| LANGEOOG | NORDSEE | 182,129 km | 382 (19.05.2012, 17:03) | fallend | Ganglinie | |
| SPIEKEROOG | NORDSEE | 194,374 km | 387 (19.05.2012, 17:03) | fallend | Ganglinie | |
| WILTSHAUSEN | LEDA | 16,130 km | 506 (19.05.2012, 17:00) | fallend | Ganglinie | |
| POTSHAUSEN | LEDA | 5,230 km | 581 (19.05.2012, 17:00) | fallend | Ganglinie | |
Stand: 19.05.2012, 17:13:57 Uhr | ||||||
Für folgende Messstellen liegen astronomische Tiden vor:
| Messstelle | Gewässer | astronomische Tide |
|---|---|---|
| PAPENBURG | EMS | astronomische Tide |
| LEERORT | EMS | astronomische Tide |
| EMDEN NEUE SEESCHLEUSE | EMS | astronomische Tide |
| BORKUM FISCHERBALJE | NORDSEE | astronomische Tide |
| NORDERNEY RIFFGAT | NORDSEE | astronomische Tide |
| LANGEOOG | NORDSEE | astronomische Tide |